AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | เสมอ | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | เสมอ | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | |
![]() | 48.31% | 36.71% | 14.98% | 51.69% | 63.29% | 85.02% |
![]() | 52.22% | 63.05% | 84.73% | 52.22% | 63.05% | 84.73% |
![]() | 27.90% | 32.04% | 40.06% | 55.8% | 64.09% | 80.11% |
![]() | 75.85% | 66.92% | 57.24% | 48.31% | 66.17% | 85.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.04 1.04 |
4.85 4.85 |
3.75 3.75 |
1.55 1.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.00 |
3.80 3.70 |
1.55 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
1.05 1.05 |
4.85 4.85 |
3.75 3.75 |
1.55 1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
|
0.85 0.78 |
4.00 5.25 |
3.25 3.50 |
1.80 1.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.97 |
5.50 |
3.60 |
1.54 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.03 |
5.25 |
3.60 |
1.53 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
1.05 1.07 |
5.10 4.95 |
3.65 3.65 |
1.54 1.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
|
0.74 1.07 |
5.10 4.95 |
3.65 3.65 |
1.54 1.56 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.76 |
|
1.03 1.02 |
5.50 5.50 |
3.80 3.80 |
1.61 1.61 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 |
3.70 |
1.57 |
ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |